Core Box
- Suitable sizes for all wireline and conventional diameters
- Improved special design
- High quality plastic
- Resistant to variable weather conditions
- Long life
- Easy to transport
- High work safety
| Wireline Diameter | PQ / PWL / PQ3 | HQ / HWL / HQ3 | NQ / NWL / NQ3 | BQ / BWL / AQ |
|---|
| DCDMA Diameter | HWG | NWM / NWG | BWM / BWG | AWG / AWM |
|---|
| Metric Diameter | T2 – 86 / T2 – 101 | T2 – 66 / T2 – 76 | T2 – 56 / TT60 | T2 – 46 / TT48 |
|---|
| Core Diameter | 65 – 86 mm | 49 – 64 mm | 37 – 48 mm | 26 – 36 mm |
|---|
| Sample Capacity | 3 x 1 m | 4 x 1 m | 5 x 1 m | 6 x 1 m |
|---|
| Dimensions (cm) | 107 x 34 x 10 | 107 x 34 x 8 | 107 x 34 x 6 | 107 x 34 x 5 |
|---|
| Weight | 2.1 kg | 1.9 kg | 1.8 kg | 1.6 kg |
|---|
| Weight (Clamshell) | 3.4 kg | 2.9 kg | 2.8 kg | 2.6 kg |
|---|
| Pallet Capacity | 150 | 180 | 240 | 250 |
|---|
Ürün Görsel Galerisi